мир

Юж. Америка

аэропорт имени Хорхе Чавеса



местное время
23:00 MSK = 15:00
относительная влажность видимость
27.06.2024 13:00 87% 4000m
27.06.2024 07:00 96% 800m
27.06.2024 01:00 86% 3000m
26.06.2024 19:00 86% 5 km
26.06.2024 13:00 82% 8 km
26.06.2024 07:00 100% 3000m
26.06.2024 01:00 87% 4000m
25.06.2024 19:00 84% 8 km
25.06.2024 13:00 78% 10 km
25.06.2024 07:00 91% 4000m

последнее обновление: чт, 27 июнь, 21:41 MSK