мир

Африка

Кейптаун (аэропорт)



местное время
23:00 MSK = 22:00
давление на уровне моря (hPa) тенденция(за три часа)
23.06.2024 20:00 1024 + 1,1
23.06.2024 14:00 1021 - 1,6
23.06.2024 08:00 1022 + 0,1
23.06.2024 02:00 1020 - 0,6
22.06.2024 20:00 1022 + 1,6
22.06.2024 14:00 1023 + 1,6
22.06.2024 08:00 1027 + 0,7
22.06.2024 02:00 1025 + 0,2
21.06.2024 20:00 1021 + 3,9
21.06.2024 14:00 1016 + 1,2

последнее обновление: Вс, 23 июнь, 21:41 MSK