мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
23:00 MSK = 16:00
давление на уровне моря (hPa) тенденция(за три часа)
03.06.2024 14:00 1010 - 4,0
31.05.2024 14:00 1003 - 2,4
30.05.2024 14:00 1017 - 1,5
29.05.2024 14:00 1006 + 1,8
28.05.2024 14:00 992 - 4,4
27.05.2024 14:00 1012 - 2,6
24.05.2024 14:00 1030 - 1,2
23.05.2024 14:00 1028 - 1,4
22.05.2024 14:00 1017 + 1,5
20.05.2024 14:00 1002 - 0,6

последнее обновление: пн, 03 июнь, 23:40 MSK