мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
02:00 MSK = 19:00
давление на уровне моря (hPa) тенднция
03.06.2024 17:00 1009 - 1,4
03.06.2024 14:00 1010 - 4,0
03.06.2024 11:00 1014 - 3,0
31.05.2024 14:00 1003 - 2,4
31.05.2024 11:00 1006 - 1,7
30.05.2024 17:00 нет д нет данны
30.05.2024 14:00 1017 - 1,5
30.05.2024 11:00 1019 + 0,4
29.05.2024 17:00 1010 + 4,0
29.05.2024 14:00 1006 + 1,8

последнее обновление: вт, 04 июнь, 00:21 MSK