мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
23:00 MSK = 16:00
давление на уровне моря (hPa) тенднция
26.04.2024 14:00 999 + 1,0
26.04.2024 11:00 999 - 2,0
25.04.2024 17:00 990 + 1,6
25.04.2024 14:00 988 - 2,1
24.04.2024 17:00 993 - 3,0
24.04.2024 14:00 996 - 3,7
23.04.2024 11:00 1016 + 0,7
22.04.2024 17:00 1009 - 0,4
22.04.2024 14:00 1010 - 2,2
22.04.2024 11:00 1012 - 1,2

последнее обновление: пт, 26 апр, 21:21 MSK