мир

Африка

Кейптаун (аэропорт)



местное время
05:11 MSK = 04:11
сила пик направление
m/s Bft m/s степень  
10.06.2024 02:11 1 1 - --- ---
10.06.2024 02:00 2 2 - --- ---
10.06.2024 01:00 2 2 - 200° Ю
10.06.2024 00:21 4 3 - 210° ЮЗ
10.06.2024 00:03 3 2 - 210° ЮЗ
09.06.2024 23:20 5 3 - 210° ЮЗ
09.06.2024 23:00 4 3 - 220° ЮЗ
09.06.2024 22:21 4 3 - 230° ЮЗ
09.06.2024 21:21 2 2 - 210° ЮЗ
09.06.2024 21:03 4 3 - 210° ЮЗ

последнее обновление: пн, 10 июнь, 03:45 MSK