мир

Централь. Америка

аэропорт имени Мориса Бишопа



местное время
23:00 MSK = 16:00
нижняя граница Облачность род, вид
тотальный.полный низкий низкий средний высокий
03.06.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
03.06.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac Ci
03.06.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu - Ci
02.06.2024 20:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu Ac Ci
02.06.2024 14:00 300 - 600 m 3/8 1/8 Cb - Ci
02.06.2024 08:00 300 - 600 m 5/8 4/8 Cu Ac Ci
02.06.2024 02:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - -
01.06.2024 20:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - Ci
01.06.2024 14:00 300 - 600 m 5/8 2/8 Cb - Ci
01.06.2024 08:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - Ci

последнее обновление: пн, 03 июнь, 21:57 MSK