мир

Централь. Америка

аэропорт имени Мориса Бишопа



местное время
05:00 MSK = 22:00
нижняя граница Облачность род, вид
тотальный.полный низкий низкий средний высокий
22.05.2024 20:00 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
22.05.2024 14:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - Ci
22.05.2024 08:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - -
22.05.2024 02:00 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
21.05.2024 20:00 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu - Ci
21.05.2024 14:00 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cu - Ci
21.05.2024 08:00 300 - 600 m 6/8 4/8 Cu - Ci
21.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu Ac Cs
20.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cu Ac Cs
20.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cu Ac Cs

последнее обновление: чт, 23 май, 03:56 MSK