мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
02:00 MSK = 19:00
количество облаков (окты) и нижняя граница облак
03.06.2024 17:00 100 - 200 m 8/8 2/8 St Ns -
03.06.2024 14:00 - 7/8 7/8 - Ns -
03.06.2024 11:00 150 0 - 200  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
31.05.2024 14:00 100 0 - 150  0 m  6/8 6/  8 S c - -  
31.05.2024 11:00 100 - 200 m 7/8 2/8 St Ac Ci
30.05.2024 17:00 100 0 - 150  0 m  4/8 1/  8 C u - -  
30.05.2024 14:00 600 - 1000 m 3/8 1/8 St - Ci
30.05.2024 11:00 - 8/8 x - - -
29.05.2024 17:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
29.05.2024 14:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -

последнее обновление: вт, 04 июнь, 00:21 MSK