мир

Централь. Америка

аэропорт имени Мориса Бишопа



местное время
23:00 MSK = 16:00
нижняя граница Облачность род, вид
тотальный.полный низкий низкий средний высокий
10.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
10.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
10.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cu - Cs
09.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
09.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
09.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu Ac Cc
09.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
08.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
08.05.2024 14:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu - Cs
08.05.2024 08:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - Ci

последнее обновление: пт, 10 май, 21:57 MSK