мир

Юж. Америка

Диамантину (286m)



местное время
05:00 MSK = 22:00
количество осадков вид осадков
18.05.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
18.05.2024 14:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
18.05.2024 08:00 1 л/м2 последние 24 часов -
17.05.2024 20:00 1 л/м2 последние 6 часов морось
17.05.2024 14:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
17.05.2024 08:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
16.05.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
16.05.2024 14:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
16.05.2024 08:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
15.05.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -

последнее обновление: Вс, 19 май, 03:40 MSK