мир

Централь. Америка

аэропорт имени Мориса Бишопа



местное время
17:00 MSK = 10:00
нижняя граница Облачность род, вид
тотальный.полный низкий низкий средний высокий
06.05.2024 08:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu Ac Cs
06.05.2024 02:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu - Cs
05.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu Ac Cs
05.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu Ac Cs
05.05.2024 08:00 300 - 600 m 5/8 2/8 Cu Ac Ci
05.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cu - Cs
04.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu Ac Cs
04.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu Ac Cs
04.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu - Cs
04.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cu - Cs

последнее обновление: пн, 06 май, 15:56 MSK