мир

Централь. Америка

аэропорт имени Мориса Бишопа



местное время
17:00 MSK = 10:00
нижняя граница Облачность род, вид
тотальный.полный низкий низкий средний высокий
16.05.2024 08:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - Ci
16.05.2024 02:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
15.05.2024 20:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
15.05.2024 14:00 600 - 1000 m 3/8 2/8 Cu Ac Ci
15.05.2024 08:00 300 - 600 m 3/8 2/8 Cu - Ci
15.05.2024 02:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - Ci
14.05.2024 20:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - Ci
14.05.2024 14:00 300 - 600 m 3/8 2/8 Cu - -
14.05.2024 08:00 300 - 600 m 2/8 1/8 Cu - Ci
14.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Ci

последнее обновление: чт, 16 май, 17:10 MSK