мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
20:00 MSK = 13:00
давление на уровне моря (hPa) тенднция
03.05.2024 11:00 992 - 2,1
02.05.2024 17:00 1011 - 1,5
02.05.2024 14:00 1013 - 1,7
02.05.2024 11:00 1015 - 0,8
30.04.2024 17:00 1008 + 2,3
29.04.2024 17:00 982 + 0,9
29.04.2024 14:00 981 + 0,3
29.04.2024 08:00 нет д нет данны
26.04.2024 14:00 999 + 1,0
26.04.2024 11:00 999 - 2,0

последнее обновление: пт, 03 май, 18:20 MSK