мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
23:00 MSK = 16:00
давление на уровне моря (hPa) тенднция
10.05.2024 14:00 1023 устойчив�
10.05.2024 11:00 1024 - 1,8
09.05.2024 17:00 1011 + 1,6
09.05.2024 14:00 1010 + 0,6
09.05.2024 11:00 1009 + 1,3
08.05.2024 17:00 1007 - 1,5
08.05.2024 14:00 1009 - 2,3
08.05.2024 11:00 1012 - 0,1
07.05.2024 17:00 1007 + 0,2
07.05.2024 14:00 1007 + 0,9

последнее обновление: пт, 10 май, 21:21 MSK