мир

Централь. Америка

аэропорт имени Мориса Бишопа



местное время
23:00 MSK = 16:00
нижняя граница Облачность род, вид
тотальный.полный низкий низкий средний высокий
09.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
09.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu Ac Cc
09.05.2024 02:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
08.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Cs
08.05.2024 14:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu - Cs
08.05.2024 08:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - Ci
08.05.2024 02:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - Ci
07.05.2024 20:00 300 - 600 m 4/8 1/8 Cu - Ci
07.05.2024 14:00 600 - 1000 m 4/8 1/8 Cu - Ci
07.05.2024 02:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu - Ci

последнее обновление: чт, 09 май, 21:57 MSK