мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
22:00 MSK = 16:00
количество облаков (окты) и нижняя граница облак
28.03.2024 15:00 300 - 600 m 8/8 3/8 St - -
28.03.2024 12:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 St - -
28.03.2024 09:00 150 0 - 200  0 m  7/8 7/  8 C u - -  
27.03.2024 15:00 150 0 - 200  0 m  3/8 2/  8 C u - Ci  
27.03.2024 12:00 150 0 - 200  0 m  4/8 4/  8 S c - Ci  
26.03.2024 15:00 150 0 - 200  0 m  2/8 2/  8 S c - -  
25.03.2024 15:00 150 0 - 200  0 m  5/8 5/  8 S c - -  
25.03.2024 12:00 150 0 - 200  0 m  4/8 4/  8 S c - Ci  
25.03.2024 09:00 150 0 - 200  0 m  6/8 6/  8 S c - -  
22.03.2024 15:00 150 0 - 200  0 m  7/8 7/  8 S c - -  

последнее обновление: чт, 28 март, 23:20 MSK