мир

Централь. Америка

аэропорт имени Мориса Бишопа



местное время
10:00 MSK = 03:00
количество осадков вид осадков
28.03.2024 02:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
27.03.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
27.03.2024 14:00 < 0.1 л/м2 последние 6 часов ливень
27.03.2024 08:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
27.03.2024 02:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
26.03.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
26.03.2024 14:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
26.03.2024 08:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
26.03.2024 02:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
25.03.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -

последнее обновление: чт, 28 март, 09:57 MSK