мир

Юж. Америка

Диамантину (286m)



местное время
16:00 MSK = 09:00
количество осадков вид осадков
28.03.2024 08:00 45 л/м2 последние 24 часов дождь
27.03.2024 20:00 40 л/м2 последние 6 часов -
27.03.2024 14:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
27.03.2024 08:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
26.03.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
26.03.2024 14:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
26.03.2024 08:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
25.03.2024 20:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
25.03.2024 14:00 0.0 л/м2 последние 1 часов -
25.03.2024 08:00 8 л/м2 последние 24 часов морось

последнее обновление: чт, 28 март, 15:56 MSK