мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
02:00 MSK = 19:00
давление на уровне моря (hPa) тенднция
24.04.2024 17:00 993 - 3,0
24.04.2024 14:00 996 - 3,7
23.04.2024 11:00 1016 + 0,7
22.04.2024 17:00 1009 - 0,4
22.04.2024 14:00 1010 - 2,2
22.04.2024 11:00 1012 - 1,2
19.04.2024 14:00 999 + 1,0
19.04.2024 11:00 998 + 3,2
18.04.2024 14:00 990 устойчив�
18.04.2024 13:00 990 уменьшен�

последнее обновление: чт, 25 апр, 00:20 MSK