мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
22:00 MSK = 16:00
давление на уровне моря (hPa) тенднция
27.03.2024 15:00 1016 - 1,8
27.03.2024 12:00 1018 + 0,7
26.03.2024 15:00 1009 + 0,2
25.03.2024 15:00 1003 - 1,5
25.03.2024 12:00 1005 - 0,1
25.03.2024 09:00 1007 - 0,4
22.03.2024 15:00 1007 - 3,1
22.03.2024 09:00 1013 - 0,6
21.03.2024 09:00 1015 + 0,3
20.03.2024 15:00 1007 - 2,1

последнее обновление: ср, 27 март, 21:21 MSK