мир

Юж. Америка

Кокран (196m)



местное время
19:00 MSK = 13:00
давление на уровне моря (hPa) тенднция
28.03.2024 12:00 1000 - 2,5
28.03.2024 09:00 1003 - 4,3
27.03.2024 15:00 1016 - 1,8
27.03.2024 12:00 1018 + 0,7
26.03.2024 15:00 1009 + 0,2
25.03.2024 15:00 1003 - 1,5
25.03.2024 12:00 1005 - 0,1
25.03.2024 09:00 1007 - 0,4
22.03.2024 15:00 1007 - 3,1
22.03.2024 09:00 1013 - 0,6

последнее обновление: чт, 28 март, 18:21 MSK